Klare Preise. Faire Margen. Keine Überraschungen.
Unsere CBD Großhandelspreise beginnen bei EUR 2,80 pro Flasche (Öle) und EUR 650 pro Kilogramm (Blüten). Staffelrabatte bis 35% bei Grossbestellungen. VIP-Kunden erhalten zusätzlich 15%, verifizierte Reseller 25% Rabatt. Alle Preise netto, ab Lager Berlin.
Alle Preise netto, ab Lager Berlin. Staffelrabatte automatisch. Je mehr Sie bestellen, desto mehr verdienen Sie.
Ab 1 kg bestellbar — keine Mindestbestellmenge. Preise pro Kilogramm, exkl. MwSt.
Preise nach Kategorie
| Produkt | 1-4 kg | 5-9 kg | 10-19 kg | 20+ kg |
|---|---|---|---|---|
CBD Öl 5% Öle | 1.400 € | 1.232 € -12% | 1.120 € -20% | 980 € -30% |
CBD Öl 10% Öle | 1.500 € | 1.320 € -12% | 1.200 € -20% | 1.050 € -30% |
CBD Öl 20% Öle | 1.700 € | 1.496 € -12% | 1.360 € -20% | 1.190 € -30% |
CBD Blüten Indoor Blüten | 1.690 € | 1.487 € -12% | 1.352 € -20% | 1.183 € -30% |
CBD Blüten Greenhouse Blüten | 1.190 € | 1.047 € -12% | 952 € -20% | 833 € -30% |
CBD Blüten Outdoor Blüten | 690 € | 607 € -12% | 552 € -20% | 483 € -30% |
CBD Isolat 99% Isolate | 450 € | 396 € -12% | 360 € -20% | 315 € -30% |
CBD Breitspektrum Isolat Isolate | 550 € | 484 € -12% | 440 € -20% | 385 € -30% |
CBD Destillat 80% Destillate | 465 € | 409 € -12% | 372 € -20% | 326 € -30% |
CBD Destillat 90% Destillate | 600 € | 528 € -12% | 480 € -20% | 420 € -30% |
CBD Gummibärchen Edibles | 280 € | 246 € -12% | 224 € -20% | 196 € -30% |
CBD Schokolade Edibles | 350 € | 308 € -12% | 280 € -20% | 245 € -30% |
Kundengruppen
Ihr Einstieg — ab der ersten Bestellung profitieren
Ab EUR 10.000 Jahresumsatz — 15% zusätzlicher Rabatt, automatisch
Exklusiv für verifizierte Grosshändler — maximale Marge
Preisrechner
Ihre Marge — so viel verdienen Sie
Realistische Beispiele basierend auf dem aktuellen EU-Markt. Einkaufspreise bei Staffel 1-4 kg (Standard). Bei hoeheren Mengen sinkt Ihr EK — Ihre Marge steigt.
| Produkt | Ihr EK | Empf. VK | UVP Endkunde | Ihre Marge | Marge % |
|---|---|---|---|---|---|
| CBD Öl 5% (10ml Flasche)pro Flasche | EUR 2.80 | EUR 14.90 | EUR 24.90 | +EUR 12.10 | +432% |
| CBD Öl 10% (10ml Flasche)pro Flasche | EUR 4.50 | EUR 24.90 | EUR 39.90 | +EUR 20.40 | +453% |
| CBD Öl 20% (10ml Flasche)pro Flasche | EUR 6.80 | EUR 39.90 | EUR 59.90 | +EUR 33.10 | +487% |
| CBD Öl 30% (10ml Flasche)pro Flasche | EUR 9.50 | EUR 59.90 | EUR 89.90 | +EUR 50.40 | +531% |
| CBD Blüten Indoor (1g)pro Gramm | EUR 1.20 | EUR 8.00 | EUR 12.00 | +EUR 6.80 | +567% |
| CBD Blüten Greenhouse (1g)pro Gramm | EUR 0.85 | EUR 6.00 | EUR 9.00 | +EUR 5.15 | +606% |
| CBD Blüten Outdoor (1g)pro Gramm | EUR 0.65 | EUR 4.50 | EUR 7.00 | +EUR 3.85 | +592% |
| CBD Gummies (10er Pack)pro Pack | EUR 1.40 | EUR 9.90 | EUR 14.90 | +EUR 8.50 | +607% |
| CBD Kapseln (30er Dose)pro Dose | EUR 3.20 | EUR 19.90 | EUR 29.90 | +EUR 16.70 | +522% |
* EK = Einkaufspreis (Staffel 1-4 kg, Standard). Bei hoeheren Mengen oder VIP/Reseller-Status sinkt Ihr EK weiter. VK = empfohlener Händler-Verkaufspreis. UVP = unverbindliche Preisempfehlung für Endkunden. Alle Preise netto.
Quelle: HempWholesales Preisliste Q1 2026. Margen basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen.
Beispiel: 100 Flaschen CBD Öl 10%
Beispiel: 1 kg CBD Blüten Indoor
Beispiel: 500 CBD Gummy-Packs